截至9月18日当周CIFI指数部分品种涨跌幅

2020-09-21 15:43:01

武汉网络营销

  CIFI指数品种当周涨跌幅% 上周涨跌幅% 双周涨跌幅% 本月涨跌幅%

  原油 14.18 -14.45 -0.27 -6.78

  锌 4.01 -2.14 1.87 1.56

  甲醇 3.75 -2.53 1.22 4.90

  燃油 3.50 -7.45 -3.95 -6.02

  铝 2.85 -0.25 2.60 0.69

  橡胶 2.78 -2.94 -0.16 -2.03

  动力煤 2.12 1.28 3.40 3.93

  焦煤 1.59 -1.91 -0.32 3.03

  铅 1.40 -2.85 -1.45 -2.53

  锡 1.25 -2.80 -1.55 -1.03

  铜 1.24 0.06 1.30 0.65

  PTA 1.05 -2.96 -1.91 -2.61

(文章来源:中国证券报)

上一篇:

下一篇:

Copyright© 2015-2020 麻山百科网版权所有